VfL Neckargartach
-
KSV Linzgau-Taisersdorf 13:13,5
VfL Neckargartach Regionalliga-Meister 2002
| VfL Neckargartach | - | KSV Linzgau-Taisersdorf | 20,5 | : | 8 | |||
| 55 | G | Colin Reiser | - | Andreas Heschele | beide z. schwer | 0 | : | 0 |
| 130 | F | Dirk Petzold | - | Philipp Höfler | AS | 4 | : | 0 |
| 60 | F | Mokonen Mengstab | - | Andreas Kaluza | PS 6:3 | 6 | : | 0 |
| 96 | G | Halil Eser | - | Frank Höfler | PS 2:0 | 8 | : | 0 |
| 66A | G | Tariel Shavadze | - | Peter Ertl | TÜS 15:0 (2.00) | 12 | : | 0 |
| 84B | F | Yasar Demir | - | Michael Amann | AS | 16 | : | 0 |
| 66B | F | Michéle Rauhut | - | Stefan Auer | PS 1:0 | 18 | : | 0 |
| 84A | G | Kemal Demir | - | Helmut Rinderle | AS 0:3 (1.00) | 18 | : | 4 |
| 74A | G | Sinan Hanli | - | Andreas Rinderle | AS | 18 | : | 8 |
| 74B | F | Stephan Weller | - | Mario Häuslbauer | PS 5:0 | 20,5 | : | 8 |
|
von Arno Stegmeyer |
|
|
Ohne Worte Fotos: Walter Hopprich
|
60 F: Mokonen Mengstab - Andreas Kaluza PS 6:3
96 G: Halil Eser - Frank Höfler PS 2:0
60 G: Tariel Shavadze - Peter Ertl TÜS 15:0 (2.00)
84 G: Kemal Demir - Helmut Rinderle AS 0:3 (1.00)
74 F: Stephan Weller - Mario Häuslbauer PS 5:0
|